№ п/п | Наименование программ дополнительного профессионального образования | Срок обучения, часов | Стоимость обучения, руб. |
Заявленных чел. 1-5 | Заявленных чел. 6-8 |
1. | Дефектоскопист по радиационному контролю | 120 | 45 000 | 42 000 |
2. | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 120 | 45 000 | 42 000 |
3. | Дефектоскопист по капиллярному контролю (ПВК) | 80 | 35 000 | 30 000 |
4. | Дефектоскопист по магнитному контролю | 80 | 35 000 | 30 000 |
5. | Дефектоскопист по капиллярному контролю (ПВК) | 80 | 35 000 | 30 000 |
6. | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю | 40* | 30 000 | 28 000 |
6.1 | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю ДОТ | 80 (заочно) | 37 000 |
7. | Оператор-термист на передвижных термических на установках | 80 | 42 000 | 40 000 |
8. | Термист | 80 | 42 000 | 40 000 |
9. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (MMA) РД | 80 | 35 000 | 32 000 |
10. | Резчик кислородной резки | 80 | 35 000 | 32 000 |
11. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (TIG) | 80 | 42 000 | 40 000 |
12. | Сварщик газовой сварки | 80 | 35 000 | 32 000 |
13. | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (MIG/MAG) полуавтомат | 80 | 35 000 | 32 000 |
14. | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 80 | 28 000 | 25 000 |
15. | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 80 | 28 000 | 25 000 |
*дополнительно обучающийся проходит 40 часов практической работы на территории _работодателя |
Повышение квалификации | Срок обучения, часов | Стоимость обучения, руб. |
Заявленных чел. 1-5 | Заявленных чел. 6-8 |
16. | Технология и оборудование сварочного производства (повышение квалификации перед аттестацией на III уровень НАКС) | 40 | 14 000 | 13 000 |
17. | Технология и оборудование сварочного производства (повышение квалификации перед аттестацией на II уровень НАКС) | 16 | 14 000 | 13 000 |
18. | Технология и оборудование сварочного производства (повышение квалификации перед аттестацией на I уровень НАКС) | 16 | 12 000 | 11 000 |
19. | Специалист по измерению твердости | 40 | 25 000 | 22 000 |